Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Changier |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Nomor model: | CG-SP250 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah setoran tiba |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300 unit per tahun |
Bahan: | SS304/SS316 | Tipe: | Mesin Pengeringan Lumpur |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri Lingkungan | Warna: | Berdasarkan Permintaan |
Kapasitas: | 0,25-100 M3 / jam | Layanan purna jual yang disediakan: | Dukungan online |
Menyoroti: | peralatan pengolahan air limbah industri,peralatan pengeringan lumpur |
Sludge Dehydrator Mesin Pengering Lumpur Mesin Press Minyak Sludge Dewatering
Proses pengolahan air umumnya menghasilkan lumpur yang mengandung air dengan sifat berbeda. Peralatan pengolahan lumpur terutama mengurangi kadar air lumpur, mengurangi kadar air, mengurangi volume lumpur, dan membawa kenyamanan untuk pengolahan selanjutnya atau pembuangan lumpur.
Peralatan dewatering lumpur dapat secara umum dibagi menjadi belt filter press, mesin dewatering sentrifugal, plat dan frame filter press dan stacked Sekrup Mesin Pengeringan Lumpur. Mesin dewatering lumpur adalah jenis baru dari peralatan dewatering lumpur. Dengan keunggulan penghematan energi, stabilitas, dan otomatisasi tinggi, ia dengan cepat diakui dan diterima oleh pasar.
1. Operasi terus menerus otomatis ;
2. Desain kompak dengan flokulasi dan pengeringan atering
3. Konsumsi daya dan air rendah ;
4. Biaya operasi rendah ;
5. Tidak ada kain saring, tidak ada penyumbatan ;
6. Tidak perlu untuk pengental lumpur ;
7. Pengoperasian dan perawatan yang mudah ;
8. Tidak ada getaran dan kebisingan ;
Bagaimana memilih sludge multi-disc press lumpur otomatis berkualitas yang sesuai?
1. Berapa kapasitas pengolahan lumpur per jam (m3 / jam)?
2. Apa kandungan lumpur padat atau kadar air (%) Anda?
3. Apa jenis lumpurnya?
4. Apa karakter lumpur Anda?
Model | Kapasitas penanganan standar DS (kg / jam) | Aliran lumpur (m³ / h) | Dimensi (mm) | Berat bersih (kg) | Berfungsi berat (kg) | ||||||
Konsentrasi tinggi | Konsentrasi rendah | 10000 mg / l | 20000 mg / jam | 25000 mg / jam | 50000 mg / jam | L. | W | H | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Paket normal adalah kotak kayu (Ukuran: L * W * H).
Jika ekspor ke negara-negara Eropa, kotak kayu akan difumigasi. Jika wadah terlalu ketat, kami akan menggunakan film pe untuk mengepak atau mengemasnya sesuai permintaan khusus pelanggan.
Waktu pengiriman: 35 hari setelah konfirmasi pesanan, tanggal pengiriman rinci harus ditentukan oleh musim produksi dan jumlah pesanan.
Dukungan Teknis Video, Instalasi Lapangan, Komisioning dan Pelatihan, Layanan Perawatan dan Perbaikan Lapangan, Suku Cadang Gratis, Dukungan Online.
Kontak Person: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891