Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Changier |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Nomor model: | CG-SP200 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah setoran tiba |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300 set per tahun |
Bahan: | SS304, SS316 | Kehidupan Layanan: | 15 Tahun |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 10-5000 M3/hari | Operasi: | Otomatis penuh |
Merek: | Changer | Asal: | Jiangsu, Cina |
Menyoroti: | peralatan dewatering lumpur,mesin press lumpur |
Mesin Dewatering Lumpur Sekrup Multi Disk Memurnikan Lingkungan Limbah
Mesin press dewatering lumpur tipe sekrup menawarkan aplikasi yang lebih besar daripada belt press, centrifuge, filter press plat-dan-bingkai, dll.
Ini fitur bebas penyumbatan, berbagai aplikasi, konsumsi energi rendah, operasi & pemeliharaan sederhana.
Banyak digunakan di pabrik pengolahan air dan air limbah kota, pabrik pengolahan air limbah komunitas pertanian/perikanan, pabrik pengolahan limbah industri, pabrik produksi makanan/minuman, peternakan sapi perah/pabrik pengolahan daging, pabrik kimia, pabrik mesin/pabrik pengolahan logam, pabrik kertas, pembuatan bahan bangunan, air terkait ladang minyak disertai dengan penambangan minyak mentah, dll.
1. Pengeringan lumpur tipis langsung dari Parit Oksidasi.
2. Berbagai macam ukuran, banyak aplikasi.
3. Biaya operasional rendah, operasi otomatis 24 jam.
4. Pengoperasian & perawatan yang mudah, masa pakai yang lama (≥15 tahun).
5. Desain bebas penyumbatan, cocok untuk lumpur berminyak.
6. Jejak kecil, desain cerdas.
Model | Kapasitas penanganan standar DS (kg / jam) | Aliran lumpur (m³ / jam) | Dimensi (mm) |
Berat bersih (kg) |
Berat fungsi (kg) |
||||||
Konsentrasi tinggi | Konsentrasi rendah |
10000 mg/l |
20000 mg/jam |
25000 mg/jam |
50000 mg/jam |
L | W | H | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0.4 | 0.2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4,5 | 4,5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Bagaimana memilih mesin press ulir multi-cakram lumpur otomatis berkualitas yang sesuai?
1. berapa kapasitas pengolahan lumpur Anda per jam (m3/jam)?
2. Berapa kandungan padat lumpur atau kadar air (%) Anda?
3. Apa jenis lumpurnya?
4. Apa karakter lumpur Anda?
Kontak Person: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891