Tempat asal: | Wuxi, Jiangsu |
Nama merek: | Changier |
Sertifikasi: | ISO9001,CE |
Nomor model: | DAF-260 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, |
Menyediakan kemampuan: | 10 unit per bulan |
Nama: | Peralatan DAF | Operasi: | Sepanjang hari |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | Kapasitas: | 120-7200 CBM / Hari |
Pemakaian: | Hapus Padatan Yang Ditangguhkan | Fungsi: | Pabrik Pemurnian Air |
Menyoroti: | peralatan daf,unit flotasi udara terlarut |
DAF Peralatan Flotasi Udara Terlarut Pengolahan Air Limbah Industri Domestik
Flotasi udara terlarut dapat digunakan dalam industri berikut:
1. Pengolahan air limbah pertanian dan rumah potong:
Ternak, babi, peternakan ayam, air limbah rumah jagal.
2. Pemurnian:
Sungai, lanskap, air daur ulang dan sebagainya.
3. pemisahan cairan efluen biokimia:
Pemisahan padat-cair limbah anaerob, aerobik (proses lumpur aktif, oksidasi kontak, filter) pemisahan padat-cair air biokimia, tangki pengendapan sekunder, pengolahan limbah, dan sebagainya.
4. Limbah manufaktur:
Elektroplating, melukis, dll.
5. Pengolahan air limbah organik konsentrasi tinggi:
Kertas, percetakan dan pencelupan, tekstil, kulit, farmasi, air limbah fermentasi dan sebagainya.
6. Pisahkan atau daur ulang limbah minyak atau lemak dalam:
Eksplorasi dan pemurnian minyak, biodiesel, permesinan, produksi makanan dan katering dan sebagainya.
Teknologi Inti flotasi udara terlarut untuk klarifikasi air
1. Teknologi sirkulasi dan flokulasi yang maju
2. Teknologi pembuatan gelembung mikro
Model | Kapasitas | Kekuatan (kw) | Dimensi (m) | Koneksi pipa (DN) | ||||||
(m3/ h) | Pompa daur ulang | Kompresor udara | Sistem skimming | L / L1 | B / B1 | H / H1 | (a) Saluran air | (B) outlet air | (c) outlet lumpur | |
DAF-002 | ~ 2 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.2 / 2.5 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 40 | 40 | 80 |
DAF-003 | ~ 3 | 0,75 | 0,55 | 0,2 | 3.5 / 2.8 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-005 | ~ 5 | 1.1 | 0,55 | 0,2 | 3.8 / 3.0 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-010 | ~ 10 | 1.5 | 0,55 | 0,2 | 4.5 / 3.8 | 2.7 / 1.36 | 2.4 / 1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | ~ 15 | 2.2 | 0,75 | 0,2 | 5.5 / 4.5 | 2.9 / 1.6 | 2.4 / 1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | ~ 20 | 3 | 0,75 | 0,2 | 5.7 / 4.8 | 3.2 / 2.2 | 2.4 / 1.9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-030 | ~ 30 | 3 | 0,75 | 0,2 | 6.5 / 5.5 | 3.2 / 2.2 | 2.5 / 2.0 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | ~ 40 | 5.5 | 0,75 | 0,2 | 7.7 / 6.7 | 3.6 / 2.6 | 2.5 / 2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-050 | ~ 50 | 5.5 | 0,75 | 0,2 | 8.1 / 7.1 | 3.6 / 2.6 | 2.5 / 2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-060 | ~ 60 | 7.5 | 1.5 | 0,2 | 9.5 / 8.4 | 3.8 / 2.8 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-070 | ~ 70 | 7.5 | 1.5 | 0,2 | 10.0 / 9.0 | 3.8 / 2.8 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0,2 | 10.5 / 9.5 | 4.0 / 3.0 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-100 | ~ 100 | 15 | 2.2 | 0,2 | 11.7 / 10.6 | 4.2 / 3.2 | 2.5 / 2.1 | 300 | 300 | 150 |
DAF-120 | ~ 120 | 15 | 2.2 | 0,2 | 12.5 / 11.4 | 4.4 / 3.4 | 2.5 / 2.1 | 300 | 300 | 150 |
daf flotasi udara terlarut
sistem flotasi udara terlarut
daf flotasi udara tersebar
daf flotasi udara terlarut
flotasi udara terlarut dan
aplikasi dan desain flotasi udara terlarut (daf)
unit flotasi udara terlarut (daf)
pompa flotasi udara terlarut (daf)
kinerja flotasi udara terlarut (daf) pada tekanan saturasi rendah
Nikuni flotasi udara terlarut daf microbubble menghasilkan sistem
unit daf flotasi udara terlarut
Kontak Person: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891