| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | cangier |
| Harga: | $899.00/pieces 1-49 pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | BHM, OEM dan kemasan netral |
| Kondisi: | Baru | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur |
|---|---|---|---|
| Lokasi Showroom: | Tidak ada | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
| Garansi Komponen Inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Lembar membran |
| Bahan: | Plastik vakum | Bobot: | 52.35Kg |
| Ukuran: | 2.07*0.17*0.17CBM | Jaminan: | 1 tahun |
| produktifitas: | 200L / Jam | Nama Produk: | elemen membran UF |
| Jenis: | Elemen membran PVDF-1808 | Fungsi: | pemurnian air |
| Aliran permeat (L/H): | 2-7.3 | Area membran aktif: | 61 |
| Tekanan (Mpa): | 0,3 | Pelabuhan: | Shanghai |
| Nama Produk | membran UF |
| Model | PVDF-1808 |
| Bahan cangkang membran | upvc |
| Bahan membran | PVDF |
| Aliran permeat (m3/jam) | 2.0-7.3 |
| Diameter dalam/diameter luar | 0.7/1.3 |
| Bukaan normal | 0,03 |
| Area membran aktif m2 (ft2) | 61 |
| Berat basah (Kg) | 53 |
| Produksi air | Tekanan eksternal, air berujung ganda |
| Aplikasi | Pengolahan air industri, pemurnian air minum, desalinasi air laut, daur ulang air limbah, dll |
| Tekanan (Mpa) | 0.3Mpa |
| Perbedaan tekanan transmembran | 0.15Mpa |
| Suhu (゜C) | 5-45℃ |
| Rentang PH masuk selama operasi terus menerus | 3-10 |
| Rentang PH masuk selama pembersihan kimia | 2-12 |
Kontak Person: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891